2021년 지방재정 투자심사 타당성검토 대상사업
(단위 : 백만원)
연번 | 검토차수 | 사업부서 | 사업명 | 사업비 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021.03(정기) | 거점성장추진단 | 서울애니메이션센터 재건축 | 75,451 |
2 | 2021.03(정기) | 도시활성화과 | 전통시장 연계형 도시재생 시범사업-성북구 장위전통시장 일대 | 9,800 |
3 | 2021.03(정기) | 도시활성화과 | 전통시장 연계형 도시재생 시범사업-성동구 용답상가시장 일대 | 13,225 |
4 | 2021.03(정기) | 도시활성화과 | 전통시장 연계형 도시재생 시범사업-강사구 화곡중앙골목시장 일대 | 11,453 |
5 | 2021.03(정기) | 강동구 자치안전과 | 행정구역 조정추진에 따른 신축청사 건립(가칭 상일 제2동 주민센터) | 16,157 |
6 | 2021.03(정기) | 동대문구 지속가능도시과 | 제기동 고대앞마을 도시재생 뉴딜사업 조성사업 | 6,075 |
7 | 2021.03(정기) | 영등포구 사회복지과 | 구 서영물류부지 내 교육ㆍ복지시설 조성 | 16,363 |
8 | 2021.03(정기) | 동대문구 어르신장애인복지과 | 동대문구 구립 어르시종합복지관 건립 | 15,358 |
9 | 2021.03(정기) | 성북구 교통행정과 | 성북구 석관동 공영주차장 조성사업 | 19,809 |
10 | 2021.03(정기) | 도시철도과 | 3호선 남부터미널역 4번 출입구 ES설치 | 5,345 |
11 | 2021.03(정기) | 도시철도과 | 7호선 먹골역 1번 출입구 ES설치 | 5,145 |
12 | 2021.04(수시) | 도로계획과 | 노들로 구조개선 | 21,380 |
13 | 2021.04(수시) | 금천구 여성가족과 | 금천구 가족센터 복합화시설 건립사업 | 11,681 |
18 | 2021.05(정기) | 은평구 문화관광과 | 응암정보도서관 건립(생활SOC복합화 사업) | 11,656 |
19 | 2021.05(정기) | 문화시설과 | 서남권(강서) 시립도서관 건립사업 | 81,297 |
20 | 2021.05(정기) | 문화시설과 | 동북권(도봉) 시립도서관 건립사업 | 60,218 |
21 | 2021.05(정기) | 자원순환과 | 강남, 마포자원회수시설 폐비닐류 선별 부대설비 설치 | 30,880 |
22 | 2021.05(정기) | 도시철도과 | 5호선 방이역 2번 출입구 E/S 설치 | 5,716 |
23 | 2021.05(정기) | 도시철도과 | 7호선 중화역 1번 출입구 E/S 설치 | 4,662 |
24 | 2021.05(정기) | 인력개발과 | 서울시 공무원수련원(속초) 증축 사업 | 41,222 |
25 | 2021.05(정기) | 동작구 경제진흥과 | 상권 르네상스(상권활성화) 사업 | 10,000 |
26 | 2021.05(정기) | 영등포구 자치행정과 | 대림3동 공공복합청사 건립사업 | 13,028 |
27 | 2021.06(수시) | 송파구 복지정책과 | 백제역사·교육 복합시설 내 통합 복지공간 조성 | 18,471 |
28 | 2021.06(수시) | 양천구 출산보육과 | 양천구 보육타운 생활SOC복합화 사업 | 19,818 |
29 | 2021.06(수시) | 성북구 어르신복지과 | 성북구 구립노인종합복지관 건립 사업 | 16,656 |
30 | 2021.06(수시) | 교통 및 물류 | 6호선 새절역 3번 출입구 E/S 설치 | 5,679 |
31 | 2021.06(수시) | 교통 및 물류 | 2호선 서울대입구역 8번 출입구 방면 E/L 설치 | 6,060 |
32 | 2021.06(수시) | 도시철도과 | 노후 원격단말장치 개량사업 | 6,200 |
33 | 2021.06(수시) | 금천구 치수과 | 박미빗물펌프장 다목적문화체육센터 건립 | 15,561 |
34 | 2021.06(수시) | 문화시설과 | 서울 대표도서관 건립 사업 | 220,999 |
35 | 2021.07(정기) | 보건의료정책과 | 보라매병원 안심호흡기전문센터 건립사업 | 45,931 |
36 | 2021.07(정기) | 한강사업본부 | 선유도 보행잔교 및 수경시설 조성사업 | 11,247 |
37 | 2021.07(정기) | 인력개발과 | 서울시 공무원수련원(속초) 증축 사업 | 39,933 |
38 | 2021.07(정기) | 도시철도과 | 7호선 신풍역 6번 출입구 E/S 설치 | 5,024 |
39 | 2021.08(6차) | 강남구 주민자치과 | 강남구 일원1동 복합문화센터 건축사업 | 20,304 |
40 | 2021.08(6차) | 강남구 주민자치과 | 강남구 일원2동 복합문화센터 건축사업 | 18,637 |
41 | 2021.08(6차) | 강남구 주민자치과 | 강남구 수서동 복합문화센터 건축사업 | 18,836 |
42 | 2021.08(6차) | 금천구 아동청년과 | 금천구 청소년 문화의집 건립사업 | 17,123 |
43 | 2021.08(6차) | 자연생태과 | 북한산 중심 체험형 산림여가공간 조성사업 | 4,540 |
45 | 2021.08(6차) | 서울대공원 동물기획과 | 유인원관 환경개선 사업 | 8,077 |
46 | 2021.08(6차) | 자전거정책과 | 천호대로 자전거 간선도로망 구축사업 | 11,240 |
47 | 2021.08(6차) | 도시철도과 | 5호선 둔촌동역 3번 출입구 E/S 설치 | 5,000 |
48 | 2021.08(6차) | 도시철도과 | 6호선 구산역 E/L 설치사업 | 4,742 |
49 | 2021.08(6차) | 도시철도과 | 7호선 남구로역 E/L 설치사업 | 5,217 |
50 | 2021.09(7차) | 성북구 자치행정과 | 성북구 길음2동 공용청사 신축 | 11,870 |
51 | 2021.09(7차) | 중랑구 마을협치과 | 중랑구 묵1동 복합청사 건립 | 18,881 |
52 | 2021.09(7차) | 서울시립대학교 학생처 | 학생회관 지상층 리모델링사업 | 5,959 |
53 | 2021.09(7차) | 동대문구 문화관광과 | 동대문구 문화회관 리뉴얼 사업 | 9,949 |
54 | 2021.09(7차) | 송파구 혁신도시기획과 | 방이동 46-8 기부채납 건물 ‘송파청년꿈틀센터(가칭)’조성 | 7,078 |
55 | 2021.09(7차) | 송파구 여성보육과 | 송파구 가족센터ㆍ어린이집 생활SOC 복합화 사업 | 11,413 |
56 | 2021.09(7차) | 강북구 일자리경제과 | 강북구 수유재래시장 고객지원센터 건립 사업 | 7,914 |
57 | 2021.09(7차) | 공공개발기획단 공공개발추진반 | 서울숲 문화공원 조성사업 | 304,491 |
58 | 2021.09(7차) | 공원녹지정책과 | 어린이대공원 시설 재정비사업 | 16,982 |
59 | 2021.09(7차) | 도시활성화과 | 광화문역 연결 지하보행네트워크 조성사업 | 17,830 |
60 | 2021.09(7차) | 한강사업본부 치수과 | 한강 나들목 2개소 신설사업 | 18,772 |
61 | 2021.09(7차) | 관악구 교통행정과 | 관악구 상도근린공원 지하주차장 건설사업 | 17,765 |
62 | 2021.09(7차) | 도시철도과 | 8호선 복정역 EL설치 | 4,632 |
63 | 2021.09(7차) | 도시철도과 | 3호선 대치역 1번 출입구 ES설치 | 6,800 |
64 | 2021.09(7차) | 도시철도과 | 3호선 녹번역 3번 출입구 ES설치 | 4,500 |
65 | 2021.09(7차) | 도시철도과 | 2호선 아현역 3번 출입구 E/S 설치 | 4,800 |
66 | 2021.10(8차) | 강남구 주민자치과 | 강남구 수서동 복합문화센터 건축사업 | 19,132 |
67 | 2021.10(8차) | 강남구 주민자치과 | 강남구 일원1동 복합문화센터 건축사업 | 21,607 |
68 | 2021.10(8차) | 강남구 주민자치과 | 강남구 일원2동 복합문화센터 건축사업 | 19,549 |
69 | 2021.10(8차) | 노원구 자치안전과 | 상계8동 주민센터 청사 신축 | 9,566 |
70 | 2021.10(8차) | 사회적경제담당관 | 서울시 임팩트 투자조합 조성 및 출자계획 | 10,000 |
71 | 2021.10(8차) | 문화예술과 | 남산 실감형 창작 스튜디오 조성 | 7,380 |
72 | 2021.10(8차) | 금천구 치수과 | 박미빗물펌프장 다목적문화체육센터 건립 | 15,132 |
73 | 2021.10(8차) | 구로구 체육진흥과 | 항동국민체육센터 건립(증축)사업 | 13,020 |
74 | 2021.10(8차) | 강남구 청소행정과 | 강남환경자원센터 현대화사업 | 14,544 |
75 | 2021.10(8차) | 강서구 아동청소년과 | 염창동 청소년문화의집 건립 | 5,766 |
77 | 2021.10(8차) | 장애인자립지원과 | 시립 반다비체육센터 건립(증축)사업 | 24,890 |
78 | 2021.10(8차) | 보건의료정책과 | 서울형 헬스케어 시스템 구축 | 25,040 |
79 | 2021.10(8차) | 캠퍼스타운활성화과 | “동국대학교” 캠퍼스타운 종합형 사업 | 12,491 |
80 | 2021.10(8차) | 캠퍼스타운활성화과 | “서울시립대학교” 캠퍼스타운 종합형 사업 | 13,140 |
81 | 2021.10(8차) | 캠퍼스타운활성화과 | “건국대학교” 캠퍼스타운 종합형 사업 | 15,634 |
82 | 2021.10(8차) | 캠퍼스타운활성화과 | “서경대학교” 캠퍼스타운 종합형 사업 | 14,200 |
83 | 2021.10(8차) | 바이오AI산업과 | 홍릉 강소특구 육성사업 | 5,700 |
84 | 2021.10(8차) | 물류정책과 | 신축 스마트 도시물류 기반 조성사업 | 29,265 |
85 | 2021.10(8차) | 도로계획과 | 사고위험 도시고속도로 구조 개선 | 15,474 |
86 | 2021.10(8차) | 도로계획과 | 탄천변 동측도로 구조개선(2구간) | 386,710 |
87 | 2021.10(8차) | 버스정책과 | 사당역 광역버스 환승정류소 환경개선사업 | 3,100 |
88 | 2021.10(8차) | 버스정책과 | 당산역 광역버스 환승정류소 환경개선사업 | 5,000 |
89 | 2021.10(8차) | 버스정책과 | 강변역 광역버스 환승정류소 환경개선사업 | 4,100 |
90 | 2021.10(8차) | 버스정책과 | 서울역,강남역,홍대입구역,합정역 광역버스 환승정류소 환경개선사업 | 5,383 |
91 | 2021.10(8차) | 도시철도과 | 2호선 문래역 6번 출입구 및 내부 E/S 설치 | 7,100 |
92 | 2021.10(8차) | 도시철도과 | 7호선 청담역 14번 출입구 E/S 및 E/L 설치 | 5,297 |
93 | 2021.10(8차) | 도시철도과 | 22호선 신설동역 1동선(E/L) 확보 | 8,210 |
94 | 2021.10(8차) | 도시철도과 | 5호선 까치산역 1동선(E/L) 확보 | 26,986 |
95 | 2021.10(8차) | 도시철도과 | 비상게이트 표준화 개량 | 17,418 |
96 | 2021.10(8차) | 도시철도과 | 1~8호선 노후 전원공급장치(UPS,정류기,축전지) 제작·구매 설치 | 4,000 |
97 | 2021.10(8차) | 도시철도과 | 궤도 검측차 구매 | 7,230 |
98 | 2021.10(8차) | 도시철도과 | 1~8호선 노후소방 자동화재탐지설비 개량 | 20,000 |
99 | 2021.10(8차) | 도시철도과 | 비상통화장치 개량 | 5,470 |
100 | 2021.10(8차) | 도시철도과 | 1~8호선 오배수 지상부매립 노후 토출배관 개량 | 9,084 |
101 | 2021.10(8차) | 도시철도과 | 터널 내 연결송수관 설비 설치사업 | 15,486 |
102 | 2021.10(8차) | 도시철도과 | 노후 오수펌프시설 교체 사업 | 6,288 |
103 | 2021.10(8차) | 강서구 주차관리과 | 방화대로 지하주차장 조성 | 17,738 |
104 | 2021.10(8차) | 성북구 교통행정과 | 월곡동(舊 숭곡시장) 공영주차장 조성사업 | 18,919 |
105 | 2021.10(8차) | 중구 주차관리과 | 장원중학교 복합시설(주차장, 문화센터) 건립사업 | 15,400 |
106 | 2021.10(8차) | 도봉구 교통지도과 | 방학동 661-3 등 5필지 공영주차장 건립 | 12,026 |
107 | 2021.10(8차) | 양천구 주차관리과 | 양천구 신정동 884-8번지 공영주차장 | 6,200 |
108 | 2021.10(8차) | 공원조성과 | 도시자원공원구역 내 사유지 매수 | 2,281,302 |
109 | 2021.10(8차) | 하천관리과 | 불광천 보행환경 개선사업 | 5,107 |
110 | 2021.10(8차) | 공원조성과 | 온수 근린공원(2지구) 조성사업 | 11,592 |
111 | 2021.10(8차) | 조경과 | 2022년 미세먼지 차단숲 조성 | 8,500 |
*사업부서 철회 및 반려 사업 총 7건