2019년 지방재정 투자심사 타당성검토 대상사업
(단위 : 백만원)
연번 | 검토차수 | 사업부서 | 사업명 | 사업비 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019.01(수시) | 종로구 신청사건립추진반 | 종로구청종로소방서 통합 신청사 건립 | 227,722 |
2 | 2019.03(1차) | 노원구 자치안전과 | 노원구 상계5동 청사 신축 | 7,865 |
3 | 2019.03(1차) | 용산구 지역정책과 | (가칭) 치매안심마을 건립 | 19,242 |
4 | 2019.03(1차) | 도봉구 자치마을과 | 도봉구 쌍문2동 주민센터 신축 | 9,044 |
5 | 2019.03(1차) | 강북구 자치행정과 | 강북구 수유3동 주민센터 건립 | 10,749 |
6 | 2019.03(1차) | 관악구 자치행정과 | 관악구 신사동 복합청사 신축 | 9,782 |
7 | 2019.03(1차) | 중랑구 마을협치과 | 중랑구 중화2동 복합청사 건립 | 13,877 |
8 | 2019.03(1차) | 노원구 마을공동체과 | 노원구 중계마을복지센터 건립 | 11,486 |
9 | 2019.03(1차) | 성북구 문화체육과 | 보문종 문화체험관 건립 | 13,814 |
10 | 2019.03(1차) | 종로구 일자리경제과 | 창신숭인권 시장주차장 및 동청사 건립 | 46,874 |
11 | 2019.03(1차) | 도시기반시설본부 도시철도계획부 | 위례선 트램 도시철도사업 | 272,010 |
12 | 2019.03(1차) | 도시기반시설본부 도시철도계획부 | 도시철도 9호선 4단계 건설 | 592,896 |
13 | 2019.03(1차) | 도로계획과 | 국립중앙의료원 진입로 개설 | 25,716 |
14 | 2019.03(1차) | 노원구 녹색환경과 | 월계~상계 특고압 송전선로 지중화 사업 | 90,860 |
15 | 2019.03(1차) | 노원구 보건위생과 | 노원구 서울형보건지소 건립 | 9,327 |
16 | 2019.03(1차) | 주거재생과 | 창신숭인 채석장 일대 명소화 사업 | 88,498 |
17 | 2019.03(1차) | 공공재생과 | 중림동 문화거점시설 조성사업 | 12,895 |
20 | 2019.05(수시) | 공공재생과 | 백년다리(한강대교 보행교) 조성 | 30,000 |
21 | 2019.05(수시) | 광화문광장추진단 | 광화문 시민광장 조성 | 49,769 |
22 | 2019.05(수시) | 광화문광장추진단 | 광화문일대 보행환경개선사업 | 25,000 |
23 | 2019.05(수시) | 도시공간개선단 | 돈의문 박물관마을 조성공사 | 121,530 |
24 | 2019.05(수시) | 경제정책과 | 로봇과학관 건립 | 45,492 |
25 | 2019.05(수시) | 투자창업과 | 관악 창업공간 조성 | 7,032 |
26 | 2019.05(2차) | 성동구 자치행정과 | 성동구 송정동 공공복합청사 건립 | 17,080 |
27 | 2019.05(2차) | 광진구 공공청사기획단 | 광진구 군자동 복합청사 건립 | 15,426 |
28 | 2019.05(2차) | 강북구 생활보장과 | 강북구 구립장애인종합복지관 확충 | 8,290 |
29 | 2019.05(2차) | 보육담당관 | 서울혁신파크내 어린이복합문화시설 건립 | 46,094 |
30 | 2019.05(2차) | 구로구 교육지원과 | 구로 창의문화예술센터 건립 | 19,623 |
31 | 2019.05(2차) | 서대문구 교통행정과 | 서연중학교 운동장 지하 주차장 건설 | 11,246 |
32 | 2019.05(2차) | 도봉구 교통지도과 | 신창초등학교 지하주차장 건립 | 12,571 |
33 | 2019.05(2차) | 한강사업본부 생태환경과 | 뚝섬 및 망원한강공원 자연(형)호안 복원사업 | 5,300 |
34 | 2019.05(2차) | 서대문구 아동청소년과 | 서대문가재울 청소년문화의집 건립 | 9,971 |
35 | 2019.05(2차) | 강동구 교육청소년과 | 강동천호 청소년문화의집 건립 | 11,533 |
37 | 2019.07(3차) | 구로구 분동추진반 | 구로구 항동 복합행정센터 건립 | 12,555 |
38 | 2019.07(3차) | 구로구 문화관광과 | 구로1~4번지 유수지 내 도서관 건립 | 8,586 |
39 | 2019.07(3차) | 한강사업본부 공원시설과 | 잠실한강공원 자연형물놀이시설 조성 | 16,200 |
40 | 2019.07(3차) | 강서구 자원순환과 | 강서자원순환센터 건립 | 11,578 |
41 | 2019.07(3차) | 자전거정책과 | 서울 공공자전거 확대 구축 | 28,429 |
42 | 2019.07(3차) | 광진구 교통지도과 | 중곡3동 배나무터공원 공영주차장 건설 | 13,514 |
43 | 2019.07(3차) | 동대문구 경제진흥과 | 동대문구 청량리청과물시장 일대 주차장건설 | 15,991 |
44 | 2019.07(3차) | 동북권사업과 | 동부간선도로(창동상계구간) 지하차도 건설 | 149,972 |
52 | 2019.09(4차) | 도로계획과 | 남부순환로-동부간선도로 진입램프 개선 | 9,126 |
53 | 2019.09(4차) | 동작구 생활경제과 | 남성사계시장 활성화 공영주차장 건립 | 7,500 |
54 | 2019.09(4차) | 성동구 지역경제과 | 마장축산물시장(525번지)공영주차장 건설 | 19,149 |
55 | 2019.09(4차) | 중랑구 주차관리과 | 중화1재정비구역 공원부지 지하공영주차장 건립사업 | 7,111 |
56 | 2019.09(4차) | 강서구 주차관리과 | 등서초등학교 지하주차장 건설사업 | 6,581 |
57 | 2019.09(4차) | 노동정책담당관 | 서울특별시 노동자복지관 이전·조성 | 41,257 |
58 | 2019.09(4차) | 마포구 도시계획과 | 마포 출판인쇄 스마트앵커 조성사업 | 19,017 |
59 | 2019.09(4차) | 산업거점활성화반 | 품질시험소 별관부지 활용 양재 R&D 혁신지구 앵커조성 사업 | 42,901 |
60 | 2019.09(4차) | 산업거점조성반 | 서울바이오허브 글로벌협력동 건립사업 | 64,452 |
61 | 2019.09(4차) | 도시농업과 | (가칭)농업공화국 조성사업 | 82,642 |
62 | 2019.09(4차) | 성북구 청소행정과 | 성북구 재활용선별장 시설용량 증설 및 현대화사업 | 6,500 |
63 | 2019.09(4차) | 구로구 체육진흥과 | 신도림차고지 이전부지 체육시설 조성 | 16,753 |
64 | 2019.09(4차) | 양천구 주민협치과 | 양천구 신월7동 복합청사 신축사업 | 14,948 |
65 | 2019.09(4차) | 중랑구 마을협치과 | 묵2동 문화체육복합센터 건립 사업 | 16,205 |
66 | 2019.09(4차) | 노원구 생활체육과 | 공릉동구민체육센터 건립사업 | 11,460 |
67 | 2019.09(4차) | 서울도서관 지식문화과 | 가재울 도서관 건립 | 39,590 |
68 | 2019.09(4차) | 한강사업본부 공원시설과 | 잠실한강공원 자연형물놀이시설 조성 사업 | 11,200 |
74 | 2019.09(4차) | 주택공급과 | 리모델링형 사회주택 공급 사업 | 15,292 |
75 | 2019.09(4차) | 주거환경개선과 | 관리형 주거환경개선사업 | 22,941 |
76 | 2019.09(4차) | 주거환경개선과 | 빈집활용 도시재생 프로젝트 사업 | 123,506 |
77 | 2019.09(4차) | 역사도심재생과 | 을지로 입체보행공간 조성사업(1단계 지하보행통로 환경개선) | 37,938 |
78 | 2019.09(4차) | 도시공간개선단 | 한강변 주요사업 연계를 위한 보행네트워크 조성 사업 | 8,412 |
79 | 2019.09(4차) | 도시활성화과 | 광화문역 지하 보행네트워크 조성사업 | 10,700 |
80 | 2019.09(4차) | 푸른도시국 자연생태과 | 미세먼지 저감 도시숲(바람길숲) 조성사업 | 20,000 |
81 | 2019.09(4차) | 도로시설과 | 자동차전용도로 주변 미세먼지 저감 숲조성 | 16,080 |
82 | 2019.09(4차) | 노원구 푸른도시과 | 수락산 자연휴양림 조성사업 | 8,600 |
83 | 2019.09(4차) | 보건의료정책과 | 서남병원 증축 및 기능보강 | 37,641 |
84 | 2019.09(4차) | 강북구 보건위생과 | 강북구 보건지소 건립 사업 | 10,106 |
85 | 2019.10(수시) | 도로계획과 | 강변북로 마포권역 진출입램프 설치 | 46,400 |
86 | 2019.10(수시) | 양천구교통지도과 | 양천중학교 지하주차장 및 복합화시설 | 18,358 |
87 | 2019.10(수시) | 강서구주차관리과 | 등서초등학교 지하주차장 건설사업 | 6,075 |
88 | 2019.10(수시) | 동작구 보육여성과 | 동작구 가족센터 건립 | 7,975 |
89 | 2019.10(수시) | 관악구 복지정책과 | 관악 문화복지타운 | 16,832 |
90 | 2019.10(수시) | 동작구어르신청소년과 | 청소년 창의혁신 체험공간 조성 | 5,480 |
91 | 2019.10(수시) | 강동구 어르신아동복지과 | 강동구립 해공노인복지관 증축사업 | 7,523 |
92 | 2019.10(수시) | 서대문구도시재생과 | 서대문 도시재생복합시설 조성사업 | 18,000 |
93 | 2019.10(수시) | 송파구 자치행정과 | 풍납2동 복합청사 신축 | 20,553 |
94 | 2019.10(수시) | 도봉구 교육지원과 | 동북4구 공공급식센터 건립 | 6,000 |
95 | 2019.10(수시) | 강동구 청소행정과 | 서울형 리앤업 사이클 플라자 조성(강동) | 10,341 |
96 | 2019.10(수시) | 성북구 청소행정과 | 서울형 리앤업 사이클 플라자 조성(성북) | 6,200 |
97 | 2019.10(수시) | 자연생태과 | 양재고개 녹지연결로 조성사업 | 15,044 |
98 | 2019.10(수시) | 공공재생과 | 한강대교 북단 보행교 조성사업 | 40,000 |
99 | 2019.10(수시) | 공공재생과 | 구릉지 이동편의 개선사업 | 32,000 |
100 | 2019.10(수시) | 스마트도시담당관 | 스마트서울 전시관 구축 사업 | 2,000 |
101 | 2019.10(수시) | 구로구 지역경제과 | 산업단지 다목적 체육관 건립 | 17,192 |
102 | 2019.10(수시) | 성북구 문화체육과 | 장위 지역밀착형 예술교육센터 사업 | 3,967 |
103 | 2019.10(수시) | 문화정책과 | 돈의문박물관마을 2단계 조성사업 | 33,518 |
104 | 2019.10(수시) | 보행정책과 | 충무로(돈화문로) 보행친화공간 재편사업 | 9,300 |
105 | 2019.10(수시) | 보행정책과 | 창경궁로 보행친화공간 재편사업 | 9,004 |
107 | 2019.10(수시) | 도시활성화과 | 광화문역 연결 지하보행 네트워크 조성사업 | 10,700 |
*사업부서 철회 및 반려 사업 총 16건