2018년 지방재정 투자심사 타당성검토 대상사업
(단위: 백만원)
연번 | 검토차수 | 사업부서 | 사업명 | 사업비 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018.01(수시) | 마포구 교통행정과 (주차계획과) | 마포구 연남동 공영주차장 건설 | 21,165 |
2 | 2018.01(수시) | 동남권사업과 | 영동대로 지하공간 통합개발 | 802,615 |
3 | 2018.03(1차) | 강서구 안전관리과 | 안전교육 건립사업 | 24,234 |
4 | 2018.03(1차) | 한강사업본부 | 수상레프츠 통합센터 조성 | 12,350 |
5 | 2018.03(1차) | 박물관과 | 서울시 통합수장고 건립 | 34,953 |
6 | 2018.03(1차) | 체육정책과 | 서울 인라인롤러경기장 건립사업 | 30,045 |
7 | 2018.03(1차) | 임대주택과 | 신정동 행복주택 건설사업 | 17,032 |
8 | 2018.03(1차) | 거점성장추진단 (도시제조업거점반) | 서울특별시 광역소공인특화지원센터 조성사업 | 13,900 |
9 | 2018.03(1차) | 강북구 주차관리과 | 인수동 공영주차장 건설사업 | 12,555 |
10 | 2018.03(1차) | 종로구 주차관리과 | 종로구 창신동 주택가 공동주차장 및 복합시설 건립사업 | 31,806 |
11 | 2018.03(1차) | 마포구 마포중앙도서관 | 염리2구역 주민편익시설 건립사업 | 34,213 |
12 | 2018.03(1차) | 강동구 교통지도과 | 동명근린공원 지하주차장 건설 | 21,795 |
13 | 2018.03(1차) | 도로계획과 | G밸리 도로구조 개선사업 | 23,644 |
14 | 2018.03(1차) | 도로계획과 | 노들로 구조개선 | 12,141 |
18 | 2018.05(2차) | 송파구 자치행정과 (자치행정과) | 송파구 잠실본동 동청사 신축사업 | 9,491 |
19 | 2018.05(2차) | 양천구 자치행정과 (자치행정과) | 양천구 신월6동 복합청사 신축 사업 | 25,518 |
20 | 2018.05(2차) | 마포구 문화진흥과 (문화시설과) | 마포구 마포아트센터 리모델링 사업 | 16,338 |
21 | 2018.05(2차) | 노원구 평생학습과 (서울도서관 ) | 노원구 하계행복발전소 건립 사업 | 9,133 |
22 | 2018.05(2차) | 노원구 자치행정과 (지역공동체담당관) | 중계동 다목적문화센터 건립 | 3,613 |
23 | 2018.05(2차) | 거점성장추진단 (산업거점활성화반) | 온수산업단지 재생(개발) 사업 | 22,801 |
24 | 2018.05(2차) | 도로계획과 | 봉화산길 중화역 주변 도로확장 사업 | 11,565 |
25 | 2018.05(2차) | 도시기반시설본부 도시철도토목부 | 진접선(4호선연장) 차량기지 이전․설치 건설사업 | 535,828 |
26 | 2018.05(2차) | 강동구 교통지도과 (주차계획과) | 동명근린공원 지하주차장 건설 | 18,184 |
27 | 2018.05(2차) | 주거재생과 | 창신숭인 채석장 일대 명소화사업 | 88,498 |
28 | 2018.05(2차) | 자연생태과 | 유아숲 체험원 조성사업 | 42,876 |
34 | 2018.07(3차) | 양천구 주민협치과 (자치행정과) | 양천구 신월6동 복합청사 신축 사업 | 25,518 |
35 | 2018.07(3차) | 인력개발과 | 서울시 공무원수련원(속초) 증축 사업 | 27,886 |
36 | 2018.07(3차) | 광화문광장추진단 | 광화문 시민광장 조성사업 | 47,778 |
37 | 2018.07(3차) | 캠퍼스타운조성단 | 서울형 캠퍼스타운 종합형 사업(광운대학교) | 11,600 |
38 | 2018.07(3차) | 캠퍼스타운조성단 | 서울형 캠퍼스타운 종합형 사업(세종대학교) | 16,440 |
39 | 2018.07(3차) | 캠퍼스타운조성단 | 서울형 캠퍼스타운 종합형 사업(중앙대학교) | 16,200 |
40 | 2018.07(3차) | 강동소방서 (소방행정과) | 강일119안전센터 신설사업 | 6,045 |
41 | 2018.07(3차) | 중랑소방서 (소방행정과) | 망우119안전센터 재건축 사업 | 4,741 |
42 | 2018.07(3차) | 문화시설과 | 회현 시민아파트 SH공사 현물출자 | 54,571 |
43 | 2018.07(3차) | 중구 일자리경제과 (경제정책과) | 중구 인쇄스마트앵커 조성사업 | 31,281 |
44 | 2018.07(3차) | 중랑구 기업지원과 (경제정책과) | 중랑구 면목봉제스마트앵커 조성 사업 | 18,246 |
45 | 2018.07(3차) | 문화시설과 | (가칭)통일문화센터 건립 | 4,353 |
46 | 2018.07(3차) | 체육진흥과 | 난지물재생센터 야구장 조성사업 | 14,156 |
47 | 2018.07(3차) | 거점성장추진단 (산업거점활성화반) | G밸리 산업박물관 조성 | 10,397 |
48 | 2018.07(3차) | 강서구 문화체육과 (문화시설과) | 강서구 강서문예회관 건립 사업 | 29,887 |
49 | 2018.07(3차) | 영등포구 문화체육과 (체육진흥과) | 대림3유수지 문화체육시설 건립 | 25,591 |
50 | 2018.07(3차) | 영등포구 문화체육과 (체육진흥과) | 신길유수지 문화체육시설 건립 | 11,260 |
51 | 2018.07(3차) | 박물관과 | 서울사진미술관 건립사업 | 38,868 |
52 | 2018.07(3차) | 도로계획과 | 국회대로 지하차도 및 상부공원화사업 | 401,510 |
53 | 2018.07(3차) | 도시농업과 | 농업공화국 조성 | 81,773 |
59 | 2018.08(수시) | 성동구 문화체육과 | 성동구 소월아트홀 리모델링 | 21,861 |
60 | 2018.08(수시) | 주택정책과 | 토지임대부 사회주택 공급 사업 | 47,816 |
61 | 2018.08(수시) | 도로계획과 | 서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간조성 | 85,950 |
62 | 2018.09(4차) | 하천관리과 | 성내천 생태하천 조성 시범사업 | 10,707 |
63 | 2018.09(4차) | 하천관리과 | 묵동천(중랑구) 생태하천 조성 시범사업 | 5,024 |
64 | 2018.09(4차) | 자연생태과 | 양재고개 녹지연결로 조성 | 15,044 |
65 | 2018.09(4차) | 교통정책과 | 가산디지털단지역(7호선) 출입구 신설 및 6번 출입구 확장사업 | 8,916 |
66 | 2018.09(4차) | 도시철도과 | 서울지하철 역사 문화예술철도사업 추진 | 4,753 |
67 | 2018.09(4차) | 자전거정책과 | 자전거도로망 구축사업 | 12,448 |
68 | 2018.09(4차) | 거점성장추진단 (산업거점조성반) | 서울바이오허브 글로벌협력동 건립사업 | 118,736 |
69 | 2018.09(4차) | 영등포구 문화체육과 (문화시설과) | 문래예술종합지원센터 건립 | 3,441 |
70 | 2018.09(4차) | 도봉구 문화체육과 (체육진흥과) | 세그루패션디자인고 학교시설 복합화사업 | 7,043 |
71 | 2018.09(4차) | 보행정책과 | 을지로 보행친화공간 재편사업 | 10,464 |
72 | 2018.09(4차) | 보행정책과 | 퇴계로(2단계) 보행친화공간 재편사업 | 10,018 |
73 | 2018.09(4차) | 도로시설과 | 도로터널 방재시설 개선사업 | 28,954 |
74 | 2018.09(4차) | 도로계획과 | 잠실대교 남단 IC 연결체계 개선 | 31,341 |
75 | 2018.09(4차) | 도로계획과 | 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화사업 | 77,601 |
76 | 2018.09(4차) | 동북권사업과 | 동부간선도로(창동~상계구간) 지하차도 건설 | 146,912 |
77 | 2018.09(4차) | 주차계획과 | 진관 제2공영차고지 조성사업 | 17,202 |
78 | 2018.09(4차) | 구로구 자치행정과 (자치행정과) | 구로구 개봉2동 주민센터 건립 사업 | 9,318 |
79 | 2018.09(4차) | 서대문구 자치행정과 (자치행정과) | 서대문 북가좌2동주민센터 공공복합청사 건립 | 11,095 |
80 | 2018.09(4차) | 성동구 자치행정과 | 성동구 송정동 공공복합청사 신축사업 | 19,901 |
81 | 2018.09(4차) | 정보통신보안담당관 | 스마트서울 cctv안전센터 구축 | 29,768 |
82 | 2018.09(4차) | 주택정책과 | 리모델링형 사회주택 공급 사업 | 4,797 |
83 | 2018.09(4차) | 어르신복지과 | 망우리공원 웰컴센터 건립 사업 | 5,528 |
84 | 2018.09(4차) | 성북구 건강정책과 (보건의료정책과) | 장위·석관지역 세대통합형 보건지소 건립 | 4,864 |
89 | 2018.10(수시) | 종로구 주차관리과 | 종로구 부암동 주택가 공동주차장 및 문화시설 건립 | 6,084 |
90 | 2018.10(수시) | 한강사업본부 시설관리과 | 양화한강공원 부상형 자전거도로, 산책로 설치 | 10,536 |
91 | 2018.10(수시) | 보행정책과 | 세종대로 보행친화공간 재편사업 | 18,788 |
92 | 2018.10(수시) | 도로계획과 | 동호로~장터길 연결체계 개선 | 22,882 |
93 | 2018.10(수시) | 도봉구 자치행정과 | 도봉구 창1동 주민센터 신축 | 5,755 |
94 | 2018.10(수시) | 도봉구 교육지원과 | 도봉구 도봉2동 청소년문화의집 건립 | 5,000 |
95 | 2018.10(수시) | 도봉구 노인장애인과 | 도봉어르신문화센터 등 복합시설 건립 | 19,113 |
96 | 2018.10(수시) | 영등포구 복지정책과 | 영등포동 공공복합시설 건립 | 34,062 |
97 | 2018.10(수시) | 주거환경개선과 | 빈집 활용 도시재생 프로젝트 사업 | 284,241 |
98 | 2018.10(수시) | 주거환경개선과 | 서울가꿈주택사업 | 31,560 |
99 | 2018.10(수시) | 양천구 일자리경제과 | 목동 깨비시장 공동주차장 및 공유센터 조성 | 15,325 |
100 | 2018.10(수시) | 스마트도시담당관 | 스마트서울 전시관 구축사업 | 2,000 |
101 | 2018.10(수시) | 거점성장추진단 (산업거점조성반) | BT-IT 융합센터 건립사업 | 20,300 |
102 | 2018.10(수시) | 구로구 문화관광과 | 구로미디어아트센터 건립사업 | 19,834 |
103 | 2018.10(수시) | 도봉구 문화체육과 | 도봉구 김근태 기념도서관 건립 | 10,738 |
104 | 2018.10(수시) | 성북구 문화체육과 | 보문종 불교문화체험시설 건립 | 14,000 |
*사업부서 철회 및 반려 사업 총 17건