2017년 지방재정 투자심사 타당성검토 대상사업
(단위 : 백만원)
연번 | 검토차수 | 사업부서 | 사업명 | 사업비 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017.02(1차) | 자치행정과 (동작구 자치행정과) | 동작구 상도4동 주민센터 건립 | 8,478 |
2 | 2017.02(1차) | 도로관리과 | 남부도로사업소 청사신축 | 39,900 |
3 | 2017.02(1차) | 강북구 문화관광체육과 | 강북구 구립 종합체육센터 건립 | 15,907 |
4 | 2017.02(1차) | 행정지원과 (양천구 교육지원과) | 양천구 대표도서관 건립 | 25,350 |
5 | 2017.02(1차) | 마포구 마포중앙도서관 | 염리도서관(어린이집) 건립 | 17,223 |
6 | 2017.02(1차) | 장애인복지정책과 | 어울림플라자 건립 | 89,726 |
7 | 2017.02(1차) | 장애인자립지원과 (금천구 사회복지과) | 금천 장애인 복지센터 | 9,259 |
8 | 2017.02(1차) | 청소년담당관 | 시립청소년음악창작센터 건립 | 21,533 |
9 | 2017.02(1차) | 산업거점조성반 | G벨리 근로자 문화복지센터 건립 사업 | 19,448 |
10 | 2017.02(1차) | 자전거정책과 | 공공자전거 확대 구축운영 사업 | 35,182 |
11 | 2017.02(1차) | 주차계획과 (금천구 주차관리과) | 해태공원 지하주차장 건설계획 | 5,700 |
12 | 2017.02(1차) | 교통운영과 | 종로·남대문로 중앙버스전용차로 설치 | 24,400 |
13 | 2017.02(1차) | 도로계획과 (강북구 도로관리과) | 강북구 우이동 먹거리마을 도로확장 사업 | 6,623 |
14 | 2017.02(1차) | 공원조성과 | 시민의 숲 재조성 | 5,991 |
15 | 2017.02(1차) | 하천관리과 (마포구 치수과) | 성산유수지 복개 및 공원화 사업 | 7,600 |
21 | 2017.05(2차) | 자치행정과 (광진구 자치행정과) | 광진구 구의1동 복합청사 건립 | 10,323 |
22 | 2017.05(2차) | 자치행정과 (영등포구 자치행정과) | 영등포구 신길4동 복합청사 건립 | 7,952 |
23 | 2017.05(2차) | 자치행정과 (영등포구 자치행정과) | 영등포구 대림3동 복합청사 건립 | 8,833 |
24 | 2017.05(2차) | 소방행정과 (강서소방서) | 마곡119안전센터 신설 | 5,510 |
25 | 2017.05(2차) | 박물관과 | 시민생활사 박물관 조성 사업 | 45,855 |
26 | 2017.05(2차) | 광진구 공공청사기획단 | 자양유수지 문화복합시설 건립사업 | 9,608 |
27 | 2017.05(2차) | 체육진흥과 (서대문구 문화체육과) | 서대문구 북아현 문화체육센터 건립 | 24,624 |
28 | 2017.05(2차) | 체육진흥과 (동대문구 문화체육과) | 동대문구민체육센터 리모델링 사업 | 7,128 |
29 | 2017.05(2차) | 체육진흥과 (노원구 체육청소년과) | 상계5동 체육공원 조성사업 | 32,512 |
30 | 2017.05(2차) | 한강사업본부 | 한강 함상공원 조성사업 | 11,050 |
31 | 2017.05(2차) | 보육담당관 (서초구 여성보육과) | 서초구 국공립어린이집 확충사업(양재2동-1) | 4,275 |
32 | 2017.05(2차) | 보육담당관 (서초구 여성보육과) | 서초구 국공립어린이집 확충사업(양재2동-2) | 4,277 |
33 | 2017.05(2차) | 금천구 어르신장애인과 | 금천어르신복지센터 건립 | 5,804 |
34 | 2017.05(2차) | 도로계획과 | 헌릉로 확장사업 | 28,132 |
35 | 2017.05(2차) | 도로계획과 | 금호로 확장 | 16,045 |
36 | 2017.05(2차) | 주차계획과 (양천구 교통지도과) | 양천구 기부채납공원 지하주차장 조성사업 | 12,452 |
37 | 2017.05(2차) | 주차계획과 (마포구 토목과) | 망원동 주택가 공동주차장 건설 | 31,875 |
38 | 2017.05(2차) | 주차계획과 문화시설과 | 정릉동 친환경 공영차고지 건립 | 17,230 |
39 | 2017.05(2차) | 소상공인지원과 (강동구 일자리경제과) | 강동구 명일전통시장 주차장 건립사업 | 8,594 |
40 | 2017.05(2차) | 주거환경개선과 | 성곽마을 보전․관리사업 | 49,920 |
41 | 2017.05(2차) | 물재생시설과 | 물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 | 251,409 |
42 | 2017.05(2차) | 자원순환과 (은평구 청소행정과) | 은평광역자원순환센터 건립사업 | 49,828 |
43 | 2017.05(2차) | 자원순환과/생활환경과 (강동구 자원순환센터추진과) | 강동 자원순환센터 건립사업 | 198,957 |
59 | 2017.06(수시) | 공공개발센터 | 한강 복합문화시설 조성사업 | 65,121 |
60 | 2017.06(수시) | 공공개발센터 | 한강 여의테라스 조성사업 | 67,961 |
61 | 2017.06(수시) | 서울도서관 행정지원과 | 헌책 보물섬 조성사업 | 3,790 |
62 | 2017.07(3차) | 소방행정과 | 소방행정타운 2단계 전문훈련시설 건립 | 35,553 |
63 | 2017.07(3차) | 소방행정과 (서대문소방서) | 미근 119안전센터 신축 이전 | 7,545 |
64 | 2017.07(3차) | 박물관과 | 서서울미술관 건립사업 | 32,060 |
65 | 2017.07(3차) | 서울도서관 (구로구 문화관광과) | 구로 기적의 도서관 건립 사업 | 5,410 |
66 | 2017.07(3차) | 체육진흥과 (도봉구 문화체육과) | 도봉동 다목적체육센터 건립 | 23,130 |
67 | 2017.07(3차) | 청소년담당관 (노원구 교욱지원과) | 노원청소년문화의집 건립 사업 | 14,387 |
68 | 2017.07(3차) | 어르신복지과 | 시립 송파 실버케어센터 신축 | 21,065 |
69 | 2017.07(3차) | 어르신복지과 | 망우리공원 웰컴센터 | 7,839 |
70 | 2017.07(3차) | 소상공인지원과 (성동구 교통지원과) | 성동구 금남시장 주차장 건설사업 | 7,168 |
71 | 2017.07(3차) | 소상공인과 (양천구 일자리경제과) | 양천구 경창시장 주차장 건립사업 | 5,208 |
72 | 2017.07(3차) | 물순환정책과 | 응봉유수지 CSOs저류소 설치사업 | 6,710 |
73 | 2017.07(3차) | 도로계획과 | 내부순환로(월곡IC) 진출램프 설치 | 13,800 |
74 | 2017.07(3차) | 도로계획과 (강북구 도로관리과) | 강북구 우이동 먹거리마을 도로확장 | 5,007 |
75 | 2017.07(3차) | 도로계획과 | 안양천 횡단연결로(보도로) 신설 | 3,735 |
76 | 2017.07(3차) | 자전거정책과 | 자전거도로망 구축사업 | 40,095 |
77 | 2017.07(3차) | 도시철도과 (서울교통공사) | 7호선 가산디지털단지역 혼잡도 개선사업 | 13,337 |
78 | 2017.07(3차) | 공원녹지정책과 (종로구 도로과) | 종로구 취락지구 내 도로개선사업 | 4,107 |
79 | 2017.07(3차) | 주차계획과 (동대문구 주차행정과) | 동대문구 노인복지센터 및 공영주차장 건설사업 | 20,242 |
80 | 2017.07(3차) | 박물관과 | 구 북부법조단지 환경개선 사업 | 28,563 |
81 | 2017.07(3차) | 하천관리과 (마포구 치수과) | 마포구 성산유수지 복개 및 공원화 사업 | 7,337 |
89 | 2017.09(4차) | 동작구 교육정책과 | 흑석동 도서관ㆍ어린이집 복합시설건립 | 18,395 |
90 | 2017.09(4차) | 서울도서관 (강동구 문화체육과) | 강동구 둔촌도서관 건립 사업 | 7,061 |
91 | 2017.09(4차) | 서울도서관 (도봉구 문화체육과) | 도봉구 김근태 기념도서관 건립 | 5,665 |
92 | 2017.09(4차) | 경제정책과 | 로봇과학관 건립 | 38,578 |
93 | 2017.09(4차) | 문화시설과 (금천구 문화체육과) | 금천뮤지컬스쿨 건립 | 6,683 |
94 | 2017.09(4차) | 문화시설과 (양천구 문화체육과) | 양천구 문화복합시설건립사업 | 20,095 |
95 | 2017.09(4차) | 체육진흥과 (광진구 문화체육과) | 광진구 생활체육시설(테니스장) 조성사업 | 9,635 |
96 | 2017.09(4차) | 한강사업본부 | 수상레포츠 통합센터 조성 | 14,589 |
97 | 2017.09(4차) | 마포구 복지정책과 | 마포구 염리종합사회복지관 건립 | 27,828 |
98 | 2017.09(4차) | 장애인자립지원과 | 시립북부장애인복지관 증축 | 3,828 |
99 | 2017.09(4차) | 보육담당관 (동작구 보육여성과) | 흑석7구역 국공립 어린이집 건립 | 6,192 |
100 | 2017.09(4차) | 청소년담당관 (구로구 어르신청소년과) | 구로구 천왕동 청소년 문화의 집 건립사업 | 7,350 |
101 | 2017.09(4차) | 자치행정과 (강동구 자치안전과) | 강동구 노후 동청사 신축 사업 | 10,705 |
102 | 2017.09(4차) | 자치행정과 (금천구 마을자치과) | 금천구 시흥5동 주민센터(복합청사) 건립 | 13,141 |
103 | 2017.09(4차) | 자치행정과 (성동구 자치행정과) | 성동구 왕십리제2동 공공복합청사 신축 사업 | 7,292 |
104 | 2017.09(4차) | 보육담당관 (동작구 보육여성과) | 동작구 상도3동 구립어린이집ㆍ공영주차장 복합건물 건립 | 6,979 |
105 | 2017.09(4차) | 평생교육과 (구로구 교육지원과) | 구로 평생학습관 건립사업 | 19,778 |
106 | 2017.09(4차) | 도시철도과 (서울교통공사) | 지하철 관제센터 통합구축 사업 | 239,131 |
107 | 2017.09(4차) | 도로계획과 | G밸리 도로구조 개선사업 | 23,450 |
108 | 2017.09(4차) | 도로계획과 | 노들 남,북고가철거 | 11,165 |
109 | 2017.09(4차) | 도로계획과 | 노들로 구조개선 | 12,141 |
110 | 2017.09(4차) | 도로계획과 | 양재대로 개선사업 | 290,299 |
111 | 2017.09(4차) | 도로계획과 (도시기반시설본부) | 천호대로(광나루역) 확장 | 106,001 |
112 | 2017.09(4차) | 도로시설과 | 교량 터널 통합관리센터 구축 | 7,140 |
113 | 2017.09(4차) | 주차계획과 (강남구 교통정책과) | 역삼문화공원 지하주차장 건설 | 39,171 |
114 | 2017.09(4차) | 주차계획과 (관악구 교통행정과) | 남현공원 지하주차장 건설 | 16,106 |
115 | 2017.09(4차) | 주차계획과 (성북구 교통행정과) | 삼선동1가 278-5,6번지 공영주차장 입체화 계획 | 12,171 |
116 | 2017.09(4차) | 주차계획과 문화시설과 | 정릉동 친환경 공영차고지 건립 | 13,230 |
117 | 2017.09(4차) | 동북권사업과 | 동부간선도로(창동상계구간) 지하차도 건설사업 | 52,764 |
118 | 2017.09(4차) | 동북권사업과 | 창동~상계 동서간 연결교량 건설사업 | 25,610 |
119 | 2017.09(4차) | 거점성장추진단 (산업거점조성반) | 홍릉 바이오 의료 R&D 앵커 조성사업 | 42,360 |
120 | 2017.09(4차) | 공공재생과 | 서울역 일대 도시재생사업 | 48,240 |
121 | 2017.09(4차) | 주택정책과 | 사회주택 공급 | 32,397 |
122 | 2017.09(4차) | 공원녹지재생과 | 어린이대공원 동화공원 조성사업 | 39,871 |
123 | 2017.09(4차) | 공원조성과 | 시민의 숲 재조성 | 3,181 |
124 | 2017.09(4차) | 공원조성과 | 관악구 동네뒷산공원 조성사업 (관악산 봉천동 256-1일대, 캠핑장 조성) | 12,582 |
125 | 2017.09(4차) | 물재생시설과 | 탄천물재생센터 슬러지건조시설 설치사업 | 14,920 |
126 | 2017.09(4차) | 물재생시설과 | 난지물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 | 53,093 |
127 | 2017.09(4차) | 물재생시설과 | 서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 | 89,053 |
128 | 2017.09(4차) | 물재생시설과 | 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 | 52,464 |
129 | 2017.09(4차) | 물재생시설과 | 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 | 40,002 |
130 | 2017.09(4차) | 생활환경과 (광진구 청소과) | 광진구 다목적공공복합시설 건립 | 39,467 |
150 | 2017.10(수시) | 인생이모작지원과 | 50+ 동부캠퍼스 복합시설 건립 | 46,064 |
151 | 2017.10(수시) | 어르신복지과 | 시립강동 실버케어센터 신축 | 30,170 |
152 | 2017.10(수시) | 장애인자립지원과 | 서대문 농아인 복지관 증축 | 17,375 |
153 | 2017.10(수시) | 서대문구 행정지원과 | 서대문구청 별관 신축 | 9,879 |
154 | 2017.10(수시) | 소방행정과 (송파소방서) | 가락119안전센터 신축 이전 | 8,996 |
155 | 2017.10(수시) | 서울시립대학교(기획과) | 서울시립대 미래융합관(공학관) 건립 사업 | 37,191 |
156 | 2017.10(수시) | 자연생태과 | 양재대로 녹지연결로 조성 | 14,700 |
157 | 2017.10(수시) | 푸른도시국 조경과 | (구)통의동 마을마당 보상 및 재조성 | 7,500 |
158 | 2017.10(수시) | 도시활성화과 | 영등포 도심권 도시재생활성화 사업 | 49,527 |
159 | 2017.10(수시) | 재생정책과 | 용산전자상가 일대 도시재생사업 | 20,000 |
160 | 2017.10(수시) | 재생정책과 | 마장축산물시장 일대 도시재생활성화 사업 | 19,985 |
161 | 2017.10(수시) | 역사도심재생과 | 정동 역사재생사업 | 20,519 |
162 | 2017.10(수시) | 교통정보과 | 서울 C-ITS 실증사업 | 29,000 |
163 | 2017.10(수시) | 도로계획과 | 안양천 횡단연결고(보도교) 신설사업 | 7,450 |
164 | 2017.10(수시) | 도로계획과 | 탄천변 동측도로 구조개선 | 159,940 |
*사업부서 철회 및 반려 사업 총 52건